Quality Control Pipeline Inspection Device in China






| Camera | |
| Camera Size | Φ23mm*141mm |
| FM 512Hz Transmitter | Distance 5m |
| Camera Housing Material | Stainless steel |
| Camera Lens Material | Sapphire glass |
| Sensor Size | 1/4 inch |
| Total Pixels | PAL:720*576 NTSC:720*480 |
| View Range | 120 °C |
| Illumination | 12 PCS white LEDS |
| Waterproof Level | IP68 |
| Camera Work Current | 100MA |
| Camera Power Supply | DC 12V |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C |
| Monitor | |
| Monitor Size | 7 inch TFT color monitor |
| Pixels | 1440*234 |
| Monitor Power Supply | DC 12V |
| OSD Language | English |
| Up, down left, right adjustable | |
| 16:9 & 4:3 model | |
| Shock absorber hinges also acts as sun visor | |
| Waterproof Connector | |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C |
| DVR | |
| DVR Power Supply | 12V |
| DVR Work Current | 200MA |
| Storage Medium | SD card (max32G) |
| Digital Clock and Digital Calendar | |
| Battery Level Display | |
| Total Pixels | 720*567(D1) |
| Picture Sanp and Movie Record | |
| Movie Format | AVI |
| Microphone Audio Record | |
| Stereo Earphone Output | |
| Cable Wheel | |
| Cable Size | Φ320mm*110(H) |
| Wire Material | Fiberglass rod |
| Fiberglass Length | 20m(standard) & as your requirement |
| Fiberglass Diameter | Φ5.2mm |
| Fiberglass Color | Yellow |
| Battery | |
| Battery | 12V 4000MAH rechargeable li-ion battery(18650) |
| Used Time | >260minutes |
| Charger | |
| Input | AC100-240V~50/60Hz |
| Out Put | DC 12V/1000MA |
| DC Plug Diameter | 2.1m |
| SKIDS Size | |
| SKIDS1: | Φ40mm |
| SKIDS2: | Φ80mm |
| Case Size | L480*W415*H200mm |
| Case Material | Fire board + aluminum alloy |
| Empty Case Weight | 3.4KG |
| Case Color | Black |





